Sunday, January 7, 2018

Corporate Result -- Jan/Feb 2018

1.  SPH REIT  --  5th Jan 2018
2.  SPH  --  12th Jan 2018
3.  First Reit  --  17th Jan 2018
4.  Soilbuild REIT  --  17th Jan 2018
5.  Cache  --  18th Jan 2018
6.  SGX  --  19th Jan 2018
7.  Kep DC Reit  --  22nd Jan 2018
8.  Kep Inf Trust  --  22nd Jan 2018
9.  FrasersCom Trust  --  22nd Jan 2018
10.  Mapletreelog Trust  --  22nd Jan 2018
11.  Kep Reit  --  23rd Jan 2018
12.  MapetreeInd Trust  --  23rd Jan 2018
13.  M1  --  23rd Jan 2018
14.  FrasersCT  --  23rd Jan 2018
15.  CapitaMall Trust  --  24th Jan 2018
16.  MapletreeCom Trust  --  24th Jan 2018
17.  Kep T&T  --  24th Jan 2018
18.  Suntec Reit  --  24th Jan 2018
19.  CapitaCom Trust  --  25th Jan 2018
20.  Kep Corp  --  25th Jan 2018
21.  MGCCT  --  25th Jan 2018
22.  Ascendasreit  --  25th Jan 2018
23.  Frasers L&T  --  25th Jan 2018
24.  Ascott REIT  --  26th Jan 2018
25.  Parkway Life  --  26th Jan 2018
26.  CDL H-Trust  --  26th Jan 2018
27.  Starhill Global  --  29th Jan 2018
28.  OUE H-Trust  --  30th Jan 2018
29.  CapitaR China Trust  --  31st Jan 2018
30.  OUE C-Trust  --  31st Jan 2018
31.  SIA Engg  --  2nd Feb 2018
32.  SingPost  --  2nd Feb 2018
33.  NetLink NBN Trust  --  5th Feb 2018
34.  DBS  --  8th Feb 2018
35.  SingTel  --  8th Feb 2018
36.  Valuetronics  --  9th Feb 2018
37.  VICOM  --  9th Feb 2018
38.  SBS Transit  --  12th Feb 2018
39.  Great Eastern  --  13th Feb 2018
40.  Capitaland  --  13th Feb 2018
41.  SIA  --  13th Feb 2018
42.  ComfortDelGro  --  13th Feb 2018
43.  SATS  --  13th Feb 2018
44.  UOB  --  14th Feb 2018
45.  OCBC  --  14th Feb 2018
46.  StarHub  --  14th Feb 2018
47.  ThaiBev  --  14th Feb 2018
48.  Semb Mar  --  21st Feb 2018
49.  Sheng Siong  --  22nd Feb 2018
50.  Semb Corp  --  23rd Feb 2018
51.  Genting SP  --  23rd Feb 2018
52.  ST Engg  --  23rd Feb 2018
53.  Nordic  --  26th Feb 2018
54.  UOL  --  27th Feb 2018
55.  UMS  --  27th Feb 2018
56.  CityDev  --  28th Feb 2018
57.  Ho Bee Land  --  28th Feb 2018